Informazioni di base
Modello numero: | Eritrite |
N. CAS | 149-32-6 |
Formula | C4h10o4 |
EINECS | 205-737-3 |
Tip | Eritrite |
Valore nutrizionale | Fisiologia nutrizionale |
Effetto | stabilizzazione |
Risorsa | Chemiosintesi |
Aspetto | Granuli o polvere |
MW | 122.12 |
utilizzo | Dolcificante senza zucchero |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco, 20 tonnellate/20′ fcl |
specifica | 99% |
marchio | Nostro |
Origine | Cina |
Codice HS | 2905499000 |
Capacità produttiva | 2000t/mese |
Descrizione del prodotto
L'eritritolo è un nuovo tipo di dolcificante con un valore calorico quasi pari a zero. È l'unico alcol zuccherino completamente naturale disponibile oggi. L'eritritolo è un nuovo dolcificante naturale per fermentazione organica a basso contenuto calorico presente in molti tipi di frutta, verdura e tessuti animali, ecc.
La dolcezza dell'eritritolo è pari a circa il settanta per cento dello zucchero di canna, il coefficiente calorico è quasi zero (0,2 kcal/g), solo 1/20 di contenuto calorico rispetto allo zucchero di canna e 1/15 di contenuto calorico rispetto allo xilitolo. È piacevolmente fresco. L'eritritolo ha una buona tolleranza biologica, la massima tolleranza umana dell'eritritolo è da 2,7 a 4,4 volte quella del sorbitolo e da 2,2 a 2,7 volte quella dello xilitolo. L'eritritolo non può essere scomposto dagli enzimi ed è quindi molto adatto a pazienti affetti da diabete, obesità, ipertensione o malattie cardiache poiché non avviene catabolismo. Poiché ha la proprietà di distruggere lo smalto dei denti da parte degli streptococchi, può resistere efficacemente alla carie.
specifica
Articolo | Standard |
Descrizione | polvere cristallina bianca |
Identificazione | L'RT del picco principale nel cromatogramma della soluzione campione corrisponde a quello nel cromatogramma della soluzione standard ottenuta nel test. |
Contenuto (su base secca), % ≥ | 99,5-100,5 |
Perdita all'essiccazione, % ≤ | 0,20 |
Cenere, % ≤ | 0,10 |
Metalli pesanti, % ≤ | 0,0005 |
As,% ≤ | 0,00005 |
Intervallo di fusione, °C | 119-123 |
valore del ph | 5,0-7,0 |
Riduzione dello zucchero, % ≤ | 0,20 |
Pannolino, % ≤ | 0,00005 |
Conta batterica totale, CFU/g ≤ | 100 |
Coliforme, MPN/g ≤ | 3 |
COA di imballaggio e spedizione
Prodotti Simili
Nome comune | Nome chimico | N. CAS: | Contenuti (%) | Codice HS |
Aspartame | Aspartame | 22839-47-0 | 99,95% | 29242930 |
Eritrite | Eritrite | 149-32-6 | 99% | 2905499000 |
STEVIA | STEVIA | 58543-16-1 | 40%, 50%, 60%, 80%, 90% 98% | 2938909090 |
Alluloso | D-Allulosio/D-Psicosi | 551-68-8 | 98% | 2940009000 |
Sucralosio | Sucralosio | 56038-13-2 | 99% | 2932140000 |
Maltitolo-Polvere | Maltitolo-Polvere | 585-88-6 | 99% | 3824909990 |
MD | MALTODESTRINDE10-12 | 9050-36-6 | 99% |
|
|
Precedente: Nuovo sistema estetico, Sviluppo muscolare, Riduzione della cellulite, Dimagrimento corporeo, Prezzo 2023, Macchina per modellare il corpo RF EMS, Perdita di peso, Pelle, Attrezzature per saloni di bellezza
Prossimo: Integratore vitaminico vegano biologico a marchio privato, aceto di mele, orsetti gommosi per dimagrire
Invia richiesta
Inviare